型號 | AES-4535 AES-4535W |
AES-6035 AES-6035W |
AES-8035 AES-8035W |
AES-A1035W | AES-A1235W |
溫度范圍 | -40℃~225℃ | -60℃~225℃ | -80℃~225℃ | -100℃~225℃ | -120℃~225℃ |
控溫精度 | ±0.1℃(出口溫度穩態) | ||||
空氣要求 | 空氣濾清器<5um? 空氣含油量<0.1um? 空氣溫濕度:5℃-32℃? 0-50%RH | ||||
空氣處理能力 | 10m3/h-30m3/h 壓力5bar-7.6bar | ||||
節流方式 | 電子膨脹閥 | ||||
控制器 | PLC控制器 | ||||
顯示記錄 | 制冷系統壓力采用指針式壓力表實現,循環系統壓力采用壓力傳感器檢測顯示在觸摸屏上 | ||||
主要部件 | 丹佛斯干燥過濾器、卡斯托電磁閥、丹弗斯壓力控制器、EBM風機(風冷)、丹佛斯/艾默生油分離器、SMC過濾器、艾默生電子膨脹閥、江森壓力傳感器 | ||||
壓縮機 | 泰康、都凌 | ||||
高溫降溫 | 具備高溫225度直接降溫技術,滿足目標在高溫運行時迅速進行降溫能力 | ||||
過程控制 | 具有工件過程控制,可根據自創物模型自建樹算法和一般抗滯后串級算法相結合來控制目標溫度 | ||||
尺寸 | 540*690*1320 | 540*690*1320 | 540*690*1320 | 800*1200*1750 | 1000*1500*1850 |
相關推薦